TCG 2


Ranking deelnemers

Stand teams

PlaatsTeamGespeeldWedstrijdenIndividueelTotaal
   GewonnenVerlorenGewonnenVerloren 
1SV Op de Korrel 2880261414628
2SV Strijdlust 1862281214674
3SV Misterweg 2835182214488
4SV Ulto 1835162413929
5SV St. Hubertus 1808122814360

Wedstrijden

17-10-2018SV Strijdlust 1SV Misterweg 25018141765
9-11-2018SV St. Hubertus 1SV Ulto 12318191455
30-11-2018SV Op de Korrel 2SV Misterweg 23218231808
30-11-2018SV St. Hubertus 1SV Strijdlust 12318131841
14-12-2018SV Op de Korrel 2SV Ulto 13218071755
7-1-2019SV Ulto 1SV Strijdlust 11417881816
25-1-2019SV Op de Korrel 2SV St. Hubertus 13218131811
1-2-2019SV Misterweg 2SV Ulto 11418121850
11-2-2019SV Ulto 1SV Misterweg 21417591828
13-2-2019SV Strijdlust 1SV St. Hubertus 13218351813
1-3-2019SV Op de Korrel 2SV Strijdlust 13218651830
20-3-2019SV Strijdlust 1SV Ulto 15018751766
22-3-2019SV St. Hubertus 1SV Misterweg 20517801815
29-3-2019SV Misterweg 2SV Op de Korrel 22318311835
8-4-2019SV Ulto 1SV St. Hubertus 14117731743
15-4-2019SV Ulto 1SV Op de Korrel 21417831829
3-5-2019SV Misterweg 2SV Strijdlust 11418181843
10-5-2019SV St. Hubertus 1SV Op de Korrel 21417941813
24-5-2019SV Misterweg 2SV St. Hubertus 13218111787
7-6-2019SV Strijdlust 1SV Op de Korrel 22318201843